Lessive ultra concentrée pure fraîcheur 28 lavages - 980 ml - EPSIL
- EPSIL
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
CONTIENT : 5% OU PLUS, MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON-IONIQUES. MOINS DE 5 % : SAVON, PHOSPHONATES. ÉGALEMENT : CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL), PARFUMS (CITRONELLOL), AZURANTS OPTIQUES, ENZYMES.
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
LAURETH-7 * 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 | 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 | 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 |
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE * 25155-30-0 | 25155-30-0 | 25155-30-0 |
SODIUM COCETH SULFATE * 68891-38-3 | 68891-38-3 | 68891-38-3 |
SODIUM COCOATE * 61789-31-9 | 61789-31-9 | 61789-31-9 |
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] citrate * 21829-50-5 | 21829-50-5 | 21829-50-5 |
ETHOXYLATED POLYETHYLENEIMINE * 26658-46-8 | 26658-46-8 | 26658-46-8 |
PROPYLENE GLYCOL * 57-55-6 | 57-55-6 | 57-55-6 |
PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
ALCOHOL DENAT. * 64-17-5 | 64-17-5 | 64-17-5 |
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
SODIUM METABISULFITE * 7681-57-4 | 7681-57-4 | 7681-57-4 |
DISODIUM 4,4'-BIS[6-ANILINO-[4-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]STILBENE-2,2'-DISULPHONATE * 4193-55-9 | 4193-55-9 | 4193-55-9 |
DISODIUM 4,4'-BIS[(4-ANILINO-6-MORPHOLINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YL)AMINO]STILBENE-2,2'-DISULPHONATE * 16090-02-1 | 16090-02-1 | 16090-02-1 |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
CI 42090 * 3844-45-9 | 3844-45-9 | 3844-45-9 |
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
CELLULASE * 9012-54-8 | 9012-54-8 | 9012-54-8 |
ACID BLUE 9 * 3844-45-9 | 3844-45-9 | 3844-45-9 |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.5 sur 5
4.5/5
(4 avis)5
(2)
4
(2)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
FamilyClbt
Date de publication: 11/01/2025
Acheteur vérifiéParfait
Excellent rapport qualité/prix. Sent bon, pas besoin de mettre beaucoup de lessive, économique.
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
brneml
Date de publication: 04/06/2024
Acheteur vérifiéBon produit
Produit efficace. Bonne odeur. Bon rapport qualité/prix
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Dyana
Date de publication: 10/02/2024
Acheteur vérifiéLessive
Ce produit a toujours été parfait pour moi économiquement agréable odeur
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
ODJBP
Date de publication: 05/06/2022
Acheteur vérifiéBon produit
A l'utilisation de ce produit le linge est propre et sent bon. Très bon rapport qualité prix.
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
3,36 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.