Lessive stop au tri du linge anti-transfert 40 lavages x 2 l - EPSIL
- EPSIL
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
5 % OU PLUS MAIS MOINS DE 15 % : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES.  MOINS DE 5 % : AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, SAVON, PHOSPHONATES. EGALEMENT : ENZYMES, CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL), PARFUMS.
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE * 25155-30-0 | 25155-30-0 | 25155-30-0 |
SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
LAURETH-7 * 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 | 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 | 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 |
FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD sodium salt | FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD sodium salt | FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD sodium salt |
PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] citrate * 21829-50-5 | 21829-50-5 | 21829-50-5 |
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
1-VINYLIMIDAZOLE * 1072-63-5 | 1072-63-5 | 1072-63-5 |
SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
CI 42051 * 3536-49-0 | 3536-49-0 | 3536-49-0 |
CELLULASE * 9012-54-8 | 9012-54-8 | 9012-54-8 |
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 3.1 sur 5
3.1/5
(8 avis)5
(2)
4
(2)
3
(1)
2
(1)
1
(2)
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Nana22170
Date de publication: 02/03/2025
Acheteur vérifiéLessive
Bonne lessive ,bon rapport qualité/ prix .
-
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
Nad
Date de publication: 18/01/2023
Acheteur vérifiéPas du tout anti transfert
Mieux vaut mettre une lingette anti transfert en plus !!!!
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Sissiseve
Date de publication: 14/01/2023
Acheteur vérifiéLessive liquide Epsil stop au trie
Lessive au top, je prend c elle ci depuis plusieurs année, pas besoin de trier son linge, sauf pour le blanc machine à part avec un peut de détachant. Vue que l on met de l adoucissant je ne peut pas parler de l odeur après lavage
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Guillaume
Date de publication: 20/10/2022
Acheteur vérifiéLessive efficace, parfum à améliorer
Lave bien en mélangeant les couleurs sans risque, c'est l'essentiel. Par contre le parfum n'est pas top, il faudrait le changer ou bien proposer des variantes.
-
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Céline
Date de publication: 31/07/2022
Acheteur vérifiéAllergisant
Aucune allergie connue dans la famille mais le produit a déclenché de l’urticaire chez ma fille et des démangeaisons pour nous
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
3 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.