Lessive Savon de Marseille 2,2L - 44 Lavages - XEOR
- XEOR
Produit non vendu sur ce site
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
LESSIVE LIQUIDE POUR LE LINGE XEOR
CONTIENT ENTRE AUTRES INGRÉDIENTS : 5% OU PLUS MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES. ÉGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS, CONSERVATEURS (POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE)
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS * 68411-30-3 | 68411-30-3 | 68411-30-3 |
SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
CITRIC ACID * 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 |
POTASSIUM SORBATE * 24634-61-5 / 590-00-1 | 24634-61-5 / 590-00-1 | 24634-61-5 / 590-00-1 |
SODIUM BENZOATE * 532-32-1 | 532-32-1 | 532-32-1 |
METHYLPROPANEDIOL * 2163-42-0 | 2163-42-0 | 2163-42-0 |
SODIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER * 9010-92-8 | 9010-92-8 | 9010-92-8 |
SODIUM TALLOWATE * 8052-48-0 | 8052-48-0 | 8052-48-0 |
DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE * 27344-41-8 | 27344-41-8 | 27344-41-8 |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
Vendu 3.89
1,77 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.