Lessive noir intense 25 lavages - 1.25 l - EPSIL
- EPSIL
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
CONTIENT ENTRE AUTRES INGREDIENTS: 5% OU PLUS MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES. MOINS DE 5%: SAVON, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, PHOSPHONATES. ÉGALEMENT: ENZYMES, PARFUMS, CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE)
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE * 85480-55-3 | 85480-55-3 | 85480-55-3 |
SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
MEA-COCOATE * 66071-80-5 | 66071-80-5 | 66071-80-5 |
PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
ACRYLIC COPOLYMER * / | ||
FORMIC ACID * 64-18-6 | 64-18-6 | 64-18-6 |
FORMIC ACID, COMPOUND WITH 2-AMINOETHANOL (1:1) * 53226-35-0 | 53226-35-0 | 53226-35-0 |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
SODIUM PYRITHIONE * 3811-73-2 | 3811-73-2 | 3811-73-2 |
2-PYRROLIDINONE, 1-ETHENYL-, POLYMER WITH 1-ETHENYL-1HIMIDAZOLE* 29297-55-0 | 29297-55-0 | 29297-55-0 |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
POLYMERIC VIOLET DYE * / | ||
LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
PECTATE LYASE * 9015-75-2 | 9015-75-2 | 9015-75-2 |
DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
POLYMERIC BLUE DYE * / | ||
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
CELLULASE * 9012-54-8 | 9012-54-8 | 9012-54-8 |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
4/5
(6 avis)5
(3)
4
(2)
3
(0)
2
(0)
1
(1)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Joséphine du sud
Date de publication: 14/03/2025
Acheteur vérifiéTrès bonne lessive
Des années que je n’achète que cette lessive pour les tissus foncés et elle est parfaite !
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
fouine
Date de publication: 01/10/2024
Acheteur vérifiélessive pour couleurs foncées
Impeccable, cette lessive respecte bien les couleurs foncées, mieux que la marque !
-
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Ella
Date de publication: 05/02/2024
Acheteur vérifiéVolume trompeur
Écrivez en gros en litre ou ml pour pas qu’on se trompe de flacon
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Nad13
Date de publication: 21/01/2024
Acheteur vérifiéBonne lessive
Bonne lessive textiles foncés, très bon prix
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
JohnJohn54
Date de publication: 13/10/2022
Acheteur vérifiéBonne lessive
Vraiment le top pour mes pantalons, jeans et pulls noirs. Parfum assez neutre, j'y ajoute Lenon unstoppable pour un parfum plus agréable.
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
2,03 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.