Lessive couleurs 25 lavages - 1.25 l - EPSIL
- EPSIL
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
CONTIENT: 5% OU PLUS, MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES. MOINS DE 5% : SAVON, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, PHOSPHONATES. EGALEMENT: PARFUMS, ENZYMES, CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE) 
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE * 85480-55-3 | 85480-55-3 | 85480-55-3 |
SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
MEA-COCOATE * 66071-80-5 | 66071-80-5 | 66071-80-5 |
PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
ACRYLIC COPOLYMER * / | ||
FORMIC ACID * 64-18-6 | 64-18-6 | 64-18-6 |
FORMIC ACID, COMPOUND WITH 2-AMINOETHANOL (1:1) * 53226-35-0 | 53226-35-0 | 53226-35-0 |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
SODIUM PYRITHIONE * 3811-73-2 | 3811-73-2 | 3811-73-2 |
2-PYRROLIDINONE, 1-ETHENYL-, POLYMER WITH 1-ETHENYL-1HIMIDAZOLE* 29297-55-0 | 29297-55-0 | 29297-55-0 |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
POLYMERIC RED DYE * / | ||
LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
PECTATE LYASE * 9015-75-2 | 9015-75-2 | 9015-75-2 |
CELLULASE * 9012-54-8 | 9012-54-8 | 9012-54-8 |
POLYMERIC VIOLET DYE * / |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
4/5
(9 avis)5
(5)
4
(2)
3
(0)
2
(1)
1
(1)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
undefined
Date de publication: 23/12/2024
Acheteur vérifiéEfficace bon rapport qualité prix
L 9feir après lavage est agréable
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Gab
Date de publication: 09/12/2024
Acheteur vérifiéTrès bon rapport qualité/prix
Prix accessible et fait le job. Largement suffisant.
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Salto8
Date de publication: 29/08/2024
Acheteur vérifiéFait le travail
Lessive basique qui fait son travail à faible température, elle n'a pratiquement pas d'odeur, mais pour le prix comme le dit J-Marc, j'achète !
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Kittyvero
Date de publication: 10/08/2024
Acheteur vérifiéCe produit est génial
Ce produit sent super bon j adore son parfum
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Nad13
Date de publication: 09/04/2024
Acheteur vérifiébon produit
garde les couleurs
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
2,03 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.