Lessive bi-doses souffle de fraîcheur X30 - XEOR
- XEOR
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Picto AISE 13 : Ne pas percer, déchirer ni couper. (picto + phrase)
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
CONTIENT : 15% OU PLUS, MAIS MOINS DE 30% : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES. 5% OU PLUS, MAIS MOINS DE 15% : SAVON. MOINS DE 5% : PHOSPHONATES. CONTIENT ÉGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS (DONT LINALOOL, CITRONELLOL, GERANIOL).
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE * 85480-55-3 | 85480-55-3 | 85480-55-3 |
C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
PROPYLENE GLYCOL * 57-55-6 | 57-55-6 | 57-55-6 |
METHYLPROPANEDIOL * 2163-42-0 | 2163-42-0 | 2163-42-0 |
MEA-COCOATE * 66071-80-5 | 66071-80-5 | 66071-80-5 |
GLYCERIN * 56-81-5 | 56-81-5 | 56-81-5 |
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
DISODIUM 4,4'-BIS[6-ANILINO-[4-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]STILBENE-2,2'-DISULPHONATE * 4193-55-9 | 4193-55-9 | 4193-55-9 |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
DENATONIUM BENZOATE * 3734-33-6 | 3734-33-6 | 3734-33-6 |
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
CI 59040 * 6358-69-6 | 6358-69-6 | 6358-69-6 |
POLYMERIC BLUE DYE * / | ||
LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.2 sur 5
4.2/5
(16 avis)5
(12)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(3)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Nanou
Date de publication: 09/04/2025
Acheteur vérifiéTrès bien
Qualité prix, parfum agréable,
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Leyy
Date de publication: 31/03/2025
Acheteur vérifiéTrès bien
Je recommande cette lessive. Excellent rapport qualité prix. Odeur agréable.
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Séverine
Date de publication: 17/03/2025
Acheteur vérifiéBon produit
Bon produit et bon prix
-
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Fran
Date de publication: 04/02/2025
Acheteur vérifiéInutile
Aucun effet même avec 2 ou 3 doses
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Lyli
Date de publication: 06/12/2024
Acheteur vérifiéLessive
Parfait , très qualité prix
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
67,18 € / Kilo
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.