Lessive bi-doses savon de Marseille et fleurs provençales X30 - XEOR
- XEOR
Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Picto AISE 13 : Ne pas percer, déchirer ni couper. (picto + phrase)
Lieu de fabrication | Belgique |
---|---|
CONTIENT : 15% OU PLUS, MAIS MOINS DE 30% : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES.
5% OU PLUS, MAIS MOINS DE 15% : SAVON. MOINS DE 5% : PHOSPHONATES, POLYCARBOXYLATES.
EGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS (DONT HEXYL CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, LIMONENE).
Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
---|---|---|
MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE * 85480-55-3 | 85480-55-3 | 85480-55-3 |
C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
METHYLPROPANEDIOL * 2163-42-0 | 2163-42-0 | 2163-42-0 |
PROPYLENE GLYCOL * 57-55-6 | 57-55-6 | 57-55-6 |
MEA-COCOATE * 66071-80-5 | 66071-80-5 | 66071-80-5 |
GLYCERIN * 56-81-5 | 56-81-5 | 56-81-5 |
AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
DISODIUM 4,4'-BIS[6-ANILINO-[4-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]STILBENE-2,2'-DISULPHONATE * 4193-55-9 | 4193-55-9 | 4193-55-9 |
SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
SODIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER * 9010-92-8 | 9010-92-8 | 9010-92-8 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
SODIUM TALLOWATE * 8052-48-0 | 8052-48-0 | 8052-48-0 |
PARFUM | PARFUM | PARFUM |
DENATONIUM BENZOATE * 3734-33-6 | 3734-33-6 | 3734-33-6 |
LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
POLYMERIC BLUE DYE * / | ||
DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
Raison sociale | SCAMARK |
---|---|
Marque | Marque Repère |
Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.7 sur 5
4.7/5
(10 avis)5
(8)
4
(1)
3
(1)
2
(0)
1
(0)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Sophie
Date de publication: 21/04/2025
Acheteur vérifiéLave très bien, odeur neutre
Pour de la marque distributeur c'est très bien, fait ce qu'on lui demande ! Prix correct comparé aux autres lessives de marque qui sont aujourd'hui hors de prix, parfum neutre.
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Vivie
Date de publication: 06/04/2025
Acheteur vérifiéSent bon
Bonne odeur du linge
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Patou
Date de publication: 03/04/2025
Acheteur vérifiéJe recommande
Rapport qualité/prix très intéressant et nous aimons beaucoup l’odeur de cette lessive
-
Le produit a une évaluation de 3 sur 5
Elisou03
Date de publication: 04/01/2025
Acheteur vérifiéCe produit lave bien
Je trouve que ce produit lave bien mais ne laisse pas d'odeur agréable comme un adoucissant. Un peu dommage sinon bon rapport qualité prix
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Laetitia
Date de publication: 26/12/2024
Acheteur vérifiéLessive Xeo
Bon rapport qualité prix.
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
67,18 € / Kilo
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.