Taille de l'écran (en pouces)
10,5
Capacité de stockage
64
Avec l'iPad Air, les technologies puissantes sont désormais accessibles à un plus grand nombre. Puce A12 Bionic avec Neural Engine. Écran Retina de 10,5 pouces avec affichage True Tone. Compatibilité avec l'Apple Pencil et le Smart Keyboard. Une puissance formidable qui va vous donner des ailes.
Taille de l'écran (en pouces) | 10,5 |
---|---|
Résolution native | 2224 x 1668 |
Marque du processeur | Apple |
Modèle du processeur | A12 |
Nombre de coeur(s) | 6 coeurs |
Capacité de stockage | 64 |
Unité de stockage | Go |
Version du système d'exploitation | iOS 12 |
Hauteur produit emballé | 250,6 mm |
Largeur produit emballé | 174,1 mm |
Poids produit emballé | 456 g |
Profondeur produit emballé | 0 mm |
Unité de fréquence | GHz |
Catégorie produits | tablettes |
Google Product Category | Appareils électroniques|Ordinateurs|Tablettes multimédias |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Le produit est il soumis à l'indice DAS ? | Non |
Garanties commerciales | 12 mois |
Code Parent | e6f37d1c-18b4-4872-a13b-a59f91fb7db2 |
Couleur | Or |
Type de stockage | Mémoire flash |
EAN | 190199078123 |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | iOS |
Génération iPad | 3ème génération |
Indice DAS Membres | 0,65 |
Indice DAS | 0,65 W/kg (corps) |
Indice DAS Tronc | 0,65 |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Poids du produit | 456 g |
Disponibilité des pièces détachées | Non Communiquée |
Part Number (référence fabricant) | MUUL2NF/A |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur;Câbles inclus:Lightning |
Dimensions (cm) | 17.41 x 0.61 x 25.06 |
Libellé | iPad Apple Air 1.5" Or 64Go MUUL2FD/A |
Avis client
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
5/5
(3 avis)5
(3)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
antoine76
Date de publication: 18/06/2020
Acheteur vérifiéparfait
Rapport qualité / prix au top! rapide et puissant! bonne batterie et facile d'utilisation, écran magnifique
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
KIKI46
Date de publication: 02/06/2020
Acheteur vérifiéSUPER PRODUIT
mon ancien iPad est devenu trop lent. Le nouveau est plus léger, écran top qualité et vitesse extra. Parametrage = un jeu d'enfant. iPhone connecté à coté, il fait pratiquement tout tout seul. Comme d'habitude, les produits APPLE sont au top.
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Virgi 2B
Date de publication: 21/05/2020
Acheteur vérifiéParfait !
Achat totalement conforme à mes attentes , c’est parfait !
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés