Format
Broché
Date de parution
12/07/2005
Editeur
Armand Colin
Présente les principales sources de la démographie, les indicateurs de base et les modes de représentation les plus courants appliqués aux phénomènes démographiques.
Auteur(s) | Catherine Rollet |
---|---|
EAN | 9782200342258 |
Catégorie produits | sociaux_anthropologie_ethnologie |
Rayon | Livre|Arts, Culture & Société|Sciences Humaines|Sociologie, , anthropologie, Livre|Poche |
Titre de l'œuvre | Introduction à la démographie |
Format | Broché |
Date de parution | 12/07/2005 |
Nombre de pages | 128 |
ISBN | 2-200-34225-X |
Edition | Nouv. présentation |
Collection | 128 n°99 : Sociologie |
Numéro dans la collection | 99 |
Dimensions (cm) | 13 x 18 x 0.9 |
Editeur | Armand Colin |
Poids du produit | 133 g |
Libellé | Introduction à la démographie (Broché) |
Des millions de
références en vente
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Vendu 54.99
En stock
Livraison
Livraison standard à partir de 3,50€ - Prévue le 10/05/25
Occasion - Très Bon État
Vendu par AMMAREAL - Le livre solidaire
4.66/5 (142) 1