Huawei Nova 9 16,7 cm (6.57") Double SIM EMUI 12.0 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 4300 mAh Bleu
- Smartphone Huawei
- Huawei
Indice de réparabilité 4 / 10
Cet appareil inclut un chargeur
Taille de l'écran (en pouces)
6,57
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
2 megapixels
Huawei Nova 9 . Taille de l'écran: 16,7 cm (6.57"), Résolution de l'écran: 2340 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 2,42 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 778G. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: EMUI 12.0. Capacité de la batterie: 4300 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 175 g
Taille de l'écran (en pouces) | 6,57 |
---|---|
Capacité de stockage | 128 |
Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels |
Résolution du capteur photo avant | 32 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Géolocalisation;Zoom numérique 10;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Mode Intervalle de temps |
Modèle du processeur | Snapdragon |
Fréquence processeur (en GHz) | 2,42 |
Longueur du produit | 0,777 cm |
Largeur produit | 7,37 cm |
Hauteur produit emballé | 9,4 cm |
Largeur produit emballé | 18,1 cm |
Profondeur produit emballé | 9,6 cm |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Marque | Huawei |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Qualcomm |
Taille de l'écran (en cm) | 16,6878 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 16 cm |
Système d'exploitation mobile | Propriétaire |
Unité de stockage | Go |
Libellé | Huawei Nova 9 16,7 cm (6.57") Double SIM EMUI 12.0 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 4300 mAh Bleu |
Capacité maxi de la carte mémoire | Sans mémoire |
Flash intégré | Oui |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Capteur de lumière ambiante |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 4300 |
Résolution d'écran (en pixels) | 2340 x 1080 pixels |
EAN | 6941487237074 |
Réseau mobile | 4G |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 0,5 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Carte de garantie;Broche d'éjection;Boîtier de protection;Câbles inclus:USB Type-C;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.37 x 0.777 x 16 |
Part Number (référence fabricant) | 51096UCU |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | Huawei Technologies Co., Ltd |
Marque de la personne responsable dans l’UE | Huawei |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | Chaussee d'Etterbeek 180 , Bruxelles , 1040 , BE |
Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Oui |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | contact@huawei.com |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
- 128
Livraison standard OFFERTE - Prévue le 19/05/25
Vendu par Monsieurplus
4.13/5 (8)Livraison standard OFFERTE - Prévue le 10/05/25