Indice de réparabilité 6,3 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,53
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
8 megapixels, 12 megapixels, 16 megapixels
Huawei Mate 20. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.53"), Résolution de l'écran: 2244 x 1080 pixels, Type d'écran: IPS. Fréquence du processeur: 2,6 GHz, Famille de processeur: Hi-Silicon, Modèle de processeur: Kirin 980. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM hybride. Système d'exploitation installé: Android 9.0. Capacité de la batterie: 4000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 188 g
Taille de l'écran (en pouces) | 6,53 |
---|---|
Capacité de stockage | 128 |
Résolution du capteur photo arrière | 8 megapixels, 12 megapixels, 16 megapixels |
Résolution du capteur photo avant | 24 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Zoom optique 2;Géolocalisation;détection de sourire;Auto focus;Stabilisateur d'image |
Modèle du processeur | Kirin 980 |
Fréquence processeur (en GHz) | 2,6 |
Longueur du produit | 8,3 mm |
Largeur produit | 77,2 mm |
Hauteur produit emballé | 158,2 mm |
Largeur produit emballé | 77,2 mm |
Poids produit emballé | 188 g |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
Marque | Huawei |
Autonomie en veille | Délai d'attente (2G):629 h;Délai d'attente (3G):632 h;Autonomie en veille (4G):560 h |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Hisilicon |
Taille de l'écran (en cm) | 16,5862 |
Code Parent | d338a3bc-ae70-4197-bd82-685ab66cfd57 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Bleu |
Hauteur du produit | 158,2 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Autonomie en communication | Temps de parole (2G):38 h;Temps de parole (3G):31 h;Durée de conversation (4G):33 h |
Libellé | Huawei Mate 20 |
Format de carte mémoire | Carte NM |
Capacité maxi de la carte mémoire | 256 Go |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | 3GP, MP4 |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur d'orientation |
Indice DAS | 0,9 |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Technologie d'écran | IPS |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 4000 |
Autofocus | Oui |
Résolution d'écran (en pixels) | 2244 x 1080 pixels |
EAN | 6901443262373 |
Réseau mobile | 4G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 188 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Casque audio;Carte de garantie;Broche d'éjection;Câbles inclus:USB Type-C;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.72 x 0.83 x 15.82 |
Part Number (référence fabricant) | 51092WYC |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés