Classe énergétique est a
Indice de réparabilité 3,3 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,57
Capacité de stockage
256
Résolution du capteur photo arrière
200 megapixels
Design d'exception : Fibre composite ultra-durable et très résistant avec une étanchéité maximale IP68 + 69 + 69K) ; Appareil photo 200 MP Ultra Nightpour des photos réussies de jour comme de nuit, avec stabilisation optique de haut niveau ; Expérience IA ultime, pour retoucher ses photos et en faire plus avecImage à vidéo 2.0, modification et collage des photos dynamiques, agent photo IA, Magic Color ; Grande batterie 6 400 mAh : Jusqu'à 3 jours d'utilisationEt autonomie préservée pendant 5 ans
| Marque | Honor |
|---|---|
| Plus produit | Honor 600 5G : L'Avenir Est Déjà Là |
| Taille de l'écran (en pouces) | 6,57 |
| Capacité de stockage | 256 |
| Système d'exploitation mobile | Android |
| Résolution d'écran (en pixels) | 2728 x 1264 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 200 megapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 50 mégapixels |
| Mémoire vive (RAM) | 8 |
| Fréquence processeur (en GHz) | 2,8 |
| Longueur du produit | 7,8 cm |
| Largeur produit | 74,7 cm |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11ax |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Taille de l'écran (en cm) | 16,7 |
| Dimensions (cm) | 7.47 x 15.6 x 0.78 |
| Code Parent | 2d8ad5a7-8c37-4288-b7d1-b0bba7bf64f5 |
| NFC | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur du produit | 156 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Recharge par induction | Non |
| Flash intégré | Oui |
| Etanchéité (norme IP) | 68 |
| Capteur(s) | Double caméra : Capteur 200 MPx Samsung ISOCELL HP3 F1.8 - Capteur Grand Angle 12 MPx F2.2 |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 6400 |
| Famille de processeur | Qualcomm |
| EAN | 6936520895168 |
| Réseau mobile | 4G++ |
| Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | Tête : 0.97 W/kg Tronc : 1.29 W/kg Membre : 2.99 W/kg |
| Garantie légale de conformité | Pour les produits neufs : 2 ans - Pour les produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. Voir notice harmonisée |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 Année |
| Poids du produit | 0,5 kg |
| Accessoires inclus | 1x smartphone, 1x câble USB-C, 1x notice d'utilisation |
| Compatible USB PD | Oui |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Non |
| Puissance maximale requise par l'équipement radioélectrique (W) | 60 |
| Puissance minimale requise par l'équipement radioélectrique (W) | 10 |
| Identifiant EPREL | 2654146 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
- 256
- 512
Options de livraison
Sélectionnez votre mode de livraison préféré
Livraison en magasin OFFERTE - Prévue entre 13/10/26 et 14/10/26
Livraison à domicile standard à partir de 4,90€ - Prévue entre 14/10/26 et 15/10/26
Livraison à domicile express avant 18h à partir de 5,90€ - Prévue le 13/10/26
Livraison en point relais express dès 13h à partir de 5,90€ - Prévue entre 13/10/26 et 14/10/26
Vendu par
E.Leclerc