HONOR 400 Smart 4G 128 Go Velvet Black
- Honor 400 Smart
- Honor
Le produit a une évaluation de 5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 1
Classe énergétique est a
Indice de réparabilité 8,1 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,77
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
108 mégapixels, 2 megapixels
Honor 400 Smart 4G 6/128 Velvet Black Batterie de 6500 mAh, jusqu’à 71h d’autonomie ; Appareil photo 108MP ultra-clair avec IA ; 6 ans de mises à jour et 5 ans d’autonomie préservée ; Ultra-résistant et étanchéité IP 54
| Marque | Honor |
|---|---|
| Taille de l'écran (en pouces) | 6,77 |
| Capacité de stockage | 128 |
| Système d'exploitation mobile | Android |
| Résolution d'écran (en pixels) | 1610 x 720 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 108 mégapixels, 2 megapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 8 megapixels |
| Mémoire vive (RAM) | 6 |
| Modèle du processeur | Snapdragon |
| Longueur du produit | 8,39 cm |
| Largeur produit | 76,8 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Taille de l'écran (en cm) | 17,1958 |
| Dimensions (cm) | 7.68 x 16.69 x 0.84 |
| Couleur | Noir |
| Hauteur du produit | 166,9 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Flash intégré | Oui |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Bluetooth | Non |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 6500 |
| EAN | 6936520876334 |
| Réseau mobile | 4G |
| Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | Tête : 0.84 W/kg Tronc : 1.06 W/kg Membre : 2.66 W/kg |
| Garantie légale de conformité | Pour les produits neufs : 2 ans - Pour les produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. Voir notice harmonisée |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 Année |
| Poids du produit | 208 g |
| Accessoires inclus | Câbles inclus:USB Type-C |
| Compatible USB PD | Oui |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Non |
| Puissance maximale requise par l'équipement radioélectrique (W) | 30 |
| Puissance minimale requise par l'équipement radioélectrique (W) | 10 |
| Identifiant EPREL | 2444035 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
Avis client
Le produit a une évaluation de 5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 1
- 1 avis avec une note de 5 étoiles, représentant 100% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 4 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 3 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 2 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 1 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Pem32
Date de publication: 10/03/2026
Acheteur vérifiéPrise en main
Malgré un touché sensible sa capacité permet des fonctions très larges par rapport au prix
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
Bon Plan
Offre valable du 28/09/2026 au 11/10/2026
- 128
Options de livraison
Sélectionnez votre mode de livraison préféré
Livraison en magasin OFFERTE - Prévue entre 13/10/26 et 14/10/26
Livraison à domicile standard à partir de 4,90€ - Prévue entre 14/10/26 et 15/10/26
Livraison à domicile express avant 18h à partir de 5,90€ - Prévue le 13/10/26
Livraison en point relais express dès 13h à partir de 5,90€ - Prévue entre 13/10/26 et 14/10/26
Vendu par
E.Leclerc