Electrolux LCB1AF10W0 congélateur Congélateur coffre Pose libre 98 L F Blanc
- Congélateur coffre
- Electrolux
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
(1 avis)Classe énergétique est f
Le congélateur qui s'insère n'importe où
Grâce à son design étroit, le congélateur peut être placé même dans les plus petits endroits. Pour que vous puissiez toujours accéder facilement à tous vos aliments surgelés.
Le congélateur Compact pour les petits espaces.
Gagnez ou faites de la place - le design et les dimensions du congélateur lui permettent de s'insèrer à l’endroit désiré, pour tirer le meilleur parti de votre espace disponible tout en vous permettant d’accéder facilement à vos aliments surgelés.
Choisissez les réglages du congélateur avec la commande électronique
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de votre congélateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en permanence.
Un éclairage par LED premium
Profitez d'une parfaite visibilité dans notre congélateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.
Catégorie produits | congelateur |
---|---|
Dégivrage automatique | Non |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Nombre de colis | 1 |
Profondeur du produit | 55,5 cm |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Type de pose | Pose libre |
Couleur | Coloris unique |
Poids du produit | 25600 g |
Part Number (référence fabricant) | LCB1AF10W0 |
Type d'affichage | Ecran LCD |
Largeur produit | 54,5 cm |
Hauteur du produit | 84,5 cm |
Marque | Electrolux |
Origine de fabrication | Autre |
Libellé | Electrolux LCB1AF10W0 congélateur Congélateur coffre Pose libre 98 L F Blanc |
Consommation d'énergie annuelle (kWh) | 212 |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Garanties commerciales | 2 |
Unités - Alimentation | Volts |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Type de congélateur | Coffre |
Types de froid | Froid statique |
Classe climatique | SN-T = tropicale élargie (de 10 à 43°C) |
Volume total (L) | 98 |
Classe de perception sonore (2021) | D |
Pouvoir de congélation (kg/24H) | 10 |
Autonomie en heures (temps de hausse de la température) | 24 |
Référence fabricant | lcb1af10w0 |
Hauteur produit emballé | 88,5 cm |
Largeur produit emballé | 57 cm |
Poids produit emballé | 27500 g |
Profondeur produit emballé | 57,5 cm |
EAN | 7332543721597 |
Identifiant EPREL | 271559 |
Marque de la personne responsable dans l’UE | ELECTROLUX |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | ELECTROLUX APPLIANCES AB |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | www.electrolux.com |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | Al. Powstańców Śląskich 26 - 30-570 - Krakow - Pologne |
Avis client
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
4/5
(1 avis)5
(0)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Madinina972
Date de publication: 02/02/2023
Acheteur vérifiéExellent
Je vous conseille d allé visitrer ce magasin de très bons produits je suis très satisfaite de ma machine à laver
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
Au pied de l'immeuble OFFERTE - Prévue le 26/05/25
Vendu par Stock e-commerce
4.44/5 (281)