Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
| Lieu de fabrication | France |
|---|
CONTIENT ENTRE AUTRES INGRÉDIENTS : 15 % OU PLUS, MAIS MOINS DE 30 % : AGENTS DE BLANCHIMENT OXYGÉNÉS.
MOINS DE 5 % : POLYCARBOXYLATES, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES. ÉGALEMENT : ENZYMES.
 
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| film hydrosoluble | ||
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
| SODIUM CARBONATE * 497-19-8 | 497-19-8 | 497-19-8 |
| SODIUM CARBONATE PEROXIDE * 15630-89-4 | 15630-89-4 | 15630-89-4 |
| EXCIPIENTS * / | ||
| DISODIUM DISILICATE * 13870-28-5 | 13870-28-5 | 13870-28-5 |
| POLYCARBOXYLATE * / | ||
| TAED * 10543-57-4 | 10543-57-4 | 10543-57-4 |
| CETEARETH * 68439-49-6 | 68439-49-6 | 68439-49-6 |
| SODIUM BICARBONATE * 144-55-8 | 144-55-8 | 144-55-8 |
| Extraits de plantes*NA | NA | NA |
| GLYCERIN * 56-81-5 | 56-81-5 | 56-81-5 |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| CELLULOSE GUM * 9004-32-4 | 9004-32-4 | 9004-32-4 |
| BLUE 1 LAKE * 68921-42-6 | 68921-42-6 | 68921-42-6 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| BIS(N,N',N''-TRIMETHYL-1,4,7-TRIAZACYCLONONANE)-TRIOXO-DIMANGANESE (IV) DI(HEXAFLUOROPHOSPHATE) MONOHYDRATE * 116633-53-5 | 116633-53-5 | 116633-53-5 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 3 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 2
- Barre de progression montrant que 50% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 50% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Oce22
Date de publication: 12/11/2025
Acheteur vérifiéNettoie
Les pastilles nettoient comme attendu.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Orely84
Date de publication: 23/06/2025
Acheteur vérifiéCatastrophique
Inefficace à souhait. Ne nettoie pas et laisse énormément de tache sur les verres et sur la machine elle meme. Ne les prenez surtout pas !
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
8,47 € / Kilo
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.