Smartphone Apple iPhone 12 mini 64 Go Bleu
- Apple IPhone 12
- Apple
Le produit a une évaluation de 5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 1
Indice de réparabilité 7,5 / 10
Cet appareil n'inclut un chargeur
Taille de l'écran (en pouces)
5,4
Capacité de stockage
64
Résolution du capteur photo arrière
12 megapixels
L'iPhone 12 mini intègre toutes sortes de nouveautés très performantes, comme l'enregistrement vidéo 4K Dolby Vision et les photos HDR d'une netteté incomparable.
Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo.
| Marque | Apple |
|---|---|
| Taille de l'écran (en pouces) | 5,4 |
| Capacité de stockage | 64 |
| Système d'exploitation mobile | iOS |
| Résolution d'écran (en pixels) | 2340 x 1080 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 12 megapixels |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Zoom optique 2;Mode nuit;Multi-expositions;Géolocalisation;Retardateur;Zoom numérique 5;Cadence maximale:240 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus;Stabilisateur vidéo;Détection des visages;Mode Intervalle de temps;Stabilisateur d'image |
| Mémoire vive (RAM) | 4 |
| Modèle du processeur | A14 Bionic |
| Longueur du produit | 0,74 cm |
| Largeur produit | 6,42 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11ax |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Marque du processeur | Apple |
| Taille de l'écran (en cm) | 13,716 |
| Dimensions (cm) | 6.42 x 0.74 x 13.15 |
| NFC | Oui |
| Couleur | Coloris unique |
| Hauteur du produit | 5 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Recharge par induction | Oui |
| Capacité maxi de la carte mémoire | Sans mémoire |
| Flash intégré | Oui |
| Format(s) vidéo supporté(s) | H.264 |
| Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur d'orientation |
| Technologie d'écran | Super Retina HD |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 2227 |
| Autofocus | Oui |
| Mode HDR | Oui |
| EAN | 194252121924 |
| Réseau mobile | 5G |
| Format(s) audio supporté(s) | AAC-LC |
| Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,85 W/kg (membres) |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
| Poids du produit | 135 g |
| Accessoires inclus | Casque audio;Câbles inclus:USB Type-C to Lightning |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Non |
Avis client
Le produit a une évaluation de 5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 1
- Barre de progression montrant que 100% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
azertyZola
Date de publication: 08/08/2023
Acheteur vérifiésuper fonctionnel et très content
j'ai acheter cette article il y a pas si longtemps et je suis super content de l'avoir
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Indisponible