Indice de réparabilité 8 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,3
Capacité de stockage
64
Résolution du capteur photo arrière
2 megapixels, 8 megapixels, 48 mégapixels
Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 8T Gris
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Taille de l'écran (en pouces) | 6,3 |
| Capacité de stockage | 64 |
| Système d'exploitation mobile | Android |
| Résolution d'écran (en pixels) | 2340 x 1080 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels, 8 megapixels, 48 mégapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 13 megapixels |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Géolocalisation;Cadence maximale:240 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus |
| Modèle du processeur | Snapdragon |
| Fréquence processeur (en GHz) | 2 |
| Longueur du produit | 8,6 mm |
| Largeur produit | 75,4 mm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Taille de l'écran (en cm) | 16,002 |
| Dimensions (cm) | 7.54 x 0.86 x 16.115 |
| NFC | Oui |
| Couleur | Coloris unique |
| Hauteur du produit | 6 mm |
| Unité de stockage | Go |
| Recharge par induction | Non |
| Format de carte mémoire | Micro SD |
| Flash intégré | Oui |
| Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante |
| Technologie d'écran | IPS |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 4000 |
| Autofocus | Oui |
| EAN | 6941059634911 |
| Réseau mobile | 4G |
| Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | 1,3 W/kg (corps), 0,74 W/kg (tête), 2,73 W/kg (membres) |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Poids du produit | 0,5 g |
| Accessoires inclus | Broche d'éjection;Câbles inclus:USB Type-C;Adaptateur secteur |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
Avis client
Le produit a une évaluation de 4 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 5
- Barre de progression montrant que 60% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 20% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 20% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Exemple
Date de publication: 15/07/2020
Acheteur vérifiéBon rapport qualité prix
Performance et bonne autonomie. Performance et autonomie au rendez-vous pour le prix. Déçu pour les photos. Mon M4 de chez Sony était long pour la mise au point mais au moins les photos était belles avec un seul objectif avec quatre fois moins de pixel... Mais la plupart des personnes les trouvent belles quand-même...
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Aucun pseudo
Date de publication: 10/07/2020
Acheteur vérifiéFacile d'utilisation, vraiment parfait
Excellent produit, facile d'utilisation. Très bon rapport qualité et➕
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Fatih
Date de publication: 03/06/2020
Acheteur vérifiéTop rapport qualité prix
Efficace rapide et pas cher merci Leclerc. Première expérience pour moi et je suis très satisfait.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Giren
Date de publication: 26/05/2020
Acheteur vérifiéDécevant
Rempli de bloatware, dont une grande partie ne sert qu'à récupérer des données personnelles, et qu'on ne peut ni arrêter, ni désinstaller. L'autonomie de la batterie est loin de celle annoncée. Pour limiter ces deux problèmes majeurs, il faut rooter l'appareil, ce que j'ai du faire, hélas.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
nanou47
Date de publication: 26/05/2020
Acheteur vérifiésimple et efficace
Pas compliqué à mettre en service, appareil photo de grande qualité même si ce portable est relativement lourd.
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Indisponible