Classe énergétique est a
Indice de réparabilité 0 / 10
0,0
/10
Taille de l'écran (en pouces)
6,1
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
50 mégapixels
Version OS (Système d'exploitation) : Android 15 Mémoire interne : 128 Go Mémoire vive RAM : 6 Go Couleur : Blanc Ecran pliable : Non Taille de l'écran (pouces) : 6.1 Résolution APN : 50 MP Réseau : 5G
| Marque | Crosscal |
|---|---|
| Plus produit | Smartphone robuste, Android 15, 128 Go, 6 Go RAM, APN 50 MP, 5G, étiquette énergie A |
| Taille de l'écran (en pouces) | 6,1 |
| Capacité de stockage | 128 |
| Système d'exploitation mobile | Android |
| Résolution d'écran (en pixels) | 1560 x 720 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 0.03 megapixels |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Capteur arrière 50 Mégapixels |
| Mémoire vive (RAM) | 6 |
| Fréquence processeur (en GHz) | 0 |
| Longueur du produit | 0 cm |
| Largeur produit | 12,3 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11, 802.11n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Ecran tactile | Oui |
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Taille de l'écran (en cm) | 15,494 |
| Version du système d'exploitation mobile | Android 12 |
| NFC | Non |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur du produit | 0,07 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Recharge par induction | Non |
| Capacité maxi de la carte mémoire | Sans mémoire |
| Flash intégré | Non |
| Etanchéité (norme IP) | 0 |
| Pour sénior | Non |
| Technologie d'écran | LCD |
| Capteur(s) photo | Face arrière |
| Nombre de SIM | 1 SIM |
| Bluetooth | Non |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 0 |
| Autofocus | Non |
| Mode HDR | Non |
| EAN | 3700764738009 |
| Réseau mobile | 5G |
| Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | 0,92 |
| Garantie légale de conformité | Garantie 2ans pièces, main d'oeuvre |
| Disponibilité des pièces détachées | 002 Achat du consommateur. |
| Poids du produit | 242 kg |
| Accessoires inclus | Chargeur non inclus |
| Compatible USB PD | Non |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Non |
| Puissance maximale requise par l'équipement radioélectrique (W) | 10 |
| Puissance minimale requise par l'équipement radioélectrique (W) | 5 |
| Identifiant EPREL | 0 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Offre Partenaire
6 neufs dès 489,89€
Vendu 469.26€
En stock
- 128
Options de livraison
Sélectionnez votre mode de livraison préféré
Livraison
Livraison express OFFERTE - Prévue le 03/04/26
Quantité
1
1 Utilisez les boutons plus et moins ou saisissez directement la quantité désirée