Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
| Lieu de fabrication | France |
|---|
CONTIENT ENTRE AUTRES INGRÉDIENTS : 15 % OU PLUS, MAIS MOINS DE 30 % : AGENTS DE BLANCHIMENT OXYGÉNÉS. MOINS DE 5 % : POLYCARBOXYLATES, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES. ÉGALEMENT : ENZYMES. 
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| film hydrosoluble | ||
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| SODIUM CARBONATE * 497-19-8 | 497-19-8 | 497-19-8 |
| SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
| SODIUM CARBONATE PEROXIDE * 15630-89-4 | 15630-89-4 | 15630-89-4 |
| SODIUM SILICATE * 1344-09-8 | 1344-09-8 | 1344-09-8 |
| EXCIPIENTS * / | ||
| TAED * 10543-57-4 | 10543-57-4 | 10543-57-4 |
| POLYCARBOXYLATE * / | ||
| CETEARETH * 68439-49-6 | 68439-49-6 | 68439-49-6 |
| Extraits de plantes*NA | NA | NA |
| GLYCERIN * 56-81-5 | 56-81-5 | 56-81-5 |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| CELLULOSE GUM * 9004-32-4 | 9004-32-4 | 9004-32-4 |
| FATTY ACIDS,C16-18,MAGNESIUM SALTS * 91031-63-9 | 91031-63-9 | 91031-63-9 |
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| BIS(N,N',N''-TRIMETHYL-1,4,7-TRIAZACYCLONONANE)-TRIOXO-DIMANGANESE (IV) DI(HEXAFLUOROPHOSPHATE) MONOHYDRATE * 116633-53-5 | 116633-53-5 | 116633-53-5 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 3.5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 2
- Barre de progression montrant que 50% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 50% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
Noullylolo
Date de publication: 21/04/2026
Acheteur vérifiéPas terrible
Bien pour de la vaisselle de bebe ou peu sale, mais sinon ne degraisse pas, traces de calcaire apres lavage…
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Opally
Date de publication: 10/03/2026
Acheteur vérifiéTrès bon produit
Compo assez clean par taper à d’autres produits pour un usage similaire Pas d’odeur de chimique
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
11,09 € / Kilo
Bon Plan
Offre valable du 18/05/2026 au 31/05/2026
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.