Smartphone OPPO A76 128Go Noir Brillant
- Smartphone OPPO A SERIES
- Oppo
Le produit a une évaluation de 5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 1
Indice de réparabilité 7,8 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,56
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
13 megapixels, 2 megapixels
Smartphone OPPO A76 Noir Brillant
| Marque | Oppo |
|---|---|
| Taille de l'écran (en pouces) | 6,56 |
| Capacité de stockage | 128 |
| Système d'exploitation mobile | Android |
| Résolution d'écran (en pixels) | 1612 x 720 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 13 megapixels, 2 megapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 8 megapixels |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Panorama;Cadence maximale:30 fps;Résolution de la capture vidéo:(1920, 1080) ;Auto focus;Détection des visages;Mode Intervalle de temps |
| Mémoire vive (RAM) | 4 |
| Longueur du produit | 0,84 cm |
| Largeur produit | 7,57 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b, 802.11n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Taille de l'écran (en cm) | 16,6624 |
| Dimensions (cm) | 7.57 x 0.84 x 16.44 |
| Version du système d'exploitation mobile | Android 11 |
| NFC | Oui |
| Couleur | Coloris unique |
| Hauteur du produit | 6 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Format de carte mémoire | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Capacité maxi de la carte mémoire | 1 To |
| Flash intégré | Oui |
| Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur géomagnétique |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 5000 |
| Autofocus | Oui |
| EAN | 6932169305112 |
| Réseau mobile | 4G |
| Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | DAS tête : 0.81 W/kg ; DAS tronc : 1.22 W/kg ; DAS membre : 2.64 W/kg |
| Garantie légale de conformité | Pour les produits neufs : 2 ans - Pour les produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. Voir notice harmonisée |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Poids du produit | 189 g |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur fourni;Guide de démarrage rapide;Câbles inclus:USB Type-C;Broche d'éjection |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Oui |
Avis client
Le produit a une évaluation de 5 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 1
- 1 avis avec une note de 5 étoiles, représentant 100% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 4 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 3 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 2 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 1 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Cindie13
Date de publication: 03/08/2023
Acheteur vérifiéTéléphone oppo
Rapport qualité prix excellent ! Plus performant que les grandes marques pour un prix inférieur ! Je venais d acheter une grande marque plus chère que j' ai renvoyé. Celui ci est mieux pour un prix bien inférieur. Fait de belles photos (je fais beaucoup de photos). Et arrive avec vitre de protection déjà posée, une coque et un chargeur complet. Dommage qu il n y a pas le modèle bleu car je n' aime pas le noir mais je le cache avec une nouvelle coque.
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Options de livraison
Sélectionnez votre mode de livraison préféré