Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
| Lieu de fabrication | Belgique |
|---|
5% OU PLUS, MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON-IONIQUES. MOINS DE 5% : SAVON, PHOSPHONATES. ÉGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS (CITRONELLOL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, LIMONENE, CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL), CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL).
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE * 85480-55-3 | 85480-55-3 | 85480-55-3 |
| SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
| C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| MEA-COCOATE * 66071-80-5 | 66071-80-5 | 66071-80-5 |
| PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
| PROPYLENE GLYCOL * 57-55-6 | 57-55-6 | 57-55-6 |
| SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| SODIUM FORMATE * 141-53-7 | 141-53-7 | 141-53-7 |
| SODIUM HYDROXIDE * 1310-73-2 | 1310-73-2 | 1310-73-2 |
| DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE * 27344-41-8 | 27344-41-8 | 27344-41-8 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| CALCIUM CHLORIDE * 10043-52-4 | 10043-52-4 | 10043-52-4 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
| DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
| PECTATE LYASE * 9015-75-2 | 9015-75-2 | 9015-75-2 |
| MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
| CI 42051 * 3536-49-0 | 3536-49-0 | 3536-49-0 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 3.9 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 51
- 31 avis avec une note de 5 étoiles, représentant 60.78431372549019% de routes les évaluations
- 6 avis avec une note de 4 étoiles, représentant 11.76470588235294% de routes les évaluations
- 2 avis avec une note de 3 étoiles, représentant 3.9215686274509802% de routes les évaluations
- 2 avis avec une note de 2 étoiles, représentant 3.9215686274509802% de routes les évaluations
- 10 avis avec une note de 1 étoiles, représentant 19.607843137254903% de routes les évaluations
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Cn.
Date de publication: 03/08/2026
Acheteur vérifiéBon rapport qualité prix
Bon rapport qualité prix. L’odeur est agréable
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Jane
Date de publication: 01/07/2026
Acheteur vérifiéLessive epsil
Commandé 2 bidons. J'ai dû rapporter les 2 bidons. Il y avait dedans des plaques blanches dans le liquide et collées au bouchon.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
MJ22
Date de publication: 19/06/2026
Acheteur vérifiéNul
Aucune efficacité
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Ana2910
Date de publication: 20/02/2026
Acheteur vérifiéLessive liquide
Top! J’ai souvent changé de lessive, jusqu’à tomber sur celle ci. Pas déçue du tout. N’a rien à envier aux grandes marques.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 3 sur 5
Frédérique
Date de publication: 28/01/2026
Acheteur vérifiéOdeur trop forte
RAS pour le lavage, par contre odeur très marquée, trop pour moi.
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
2,38 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.