Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
| Lieu de fabrication | Belgique |
|---|
5% OU PLUS MAIS MOINS DE 15%: AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES. MOINS DE 5% : SAVON, PHOSPHONATES, EGALEMENT: ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS (HEXYL CINNAMAL, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE, AMYL SALICYLATE, BENZYL ALCOHOL), CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL).
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE * 85480-55-3 | 85480-55-3 | 85480-55-3 |
| C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
| SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| MEA-COCOATE * 66071-80-5 | 66071-80-5 | 66071-80-5 |
| PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
| PROPYLENE GLYCOL * 57-55-6 | 57-55-6 | 57-55-6 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| SODIUM FORMATE * 141-53-7 | 141-53-7 | 141-53-7 |
| SODIUM HYDROXIDE * 1310-73-2 | 1310-73-2 | 1310-73-2 |
| SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
| DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE * 27344-41-8 | 27344-41-8 | 27344-41-8 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| CALCIUM CHLORIDE * 10043-52-4 | 10043-52-4 | 10043-52-4 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
| DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
| MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
| PECTATE LYASE * 9015-75-2 | 9015-75-2 | 9015-75-2 |
| CI 42051 * 3536-49-0 | 3536-49-0 | 3536-49-0 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 3.6 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 30
- 13 avis avec une note de 5 étoiles, représentant 43.333333333333336% de routes les évaluations
- 7 avis avec une note de 4 étoiles, représentant 23.333333333333332% de routes les évaluations
- 1 avis avec une note de 3 étoiles, représentant 3.3333333333333335% de routes les évaluations
- 4 avis avec une note de 2 étoiles, représentant 13.333333333333334% de routes les évaluations
- 5 avis avec une note de 1 étoiles, représentant 16.666666666666664% de routes les évaluations
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Cdr71
Date de publication: 26/08/2026
Acheteur vérifiéLessive
Bon rapport qualité prix
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Lolo
Date de publication: 24/06/2026
Acheteur vérifiéLessive epsilon
Produit parfait odeur du linge agréable
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Veronique
Date de publication: 12/06/2026
Acheteur vérifiéLessive liquide printemps
Cette lessive sent trop bon , se méfier elle mousse énormément
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
Smartys
Date de publication: 21/05/2026
Acheteur vérifiéOdeur chimique
Jai pris cette lessive et quand j'a fait mes lessive l odeur est vraiment bizarre chimique habituellement les référence Epsil sont ok mais celle ci est nfecte revoyer avec votre fabricant cest pas top du tout
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
CTF
Date de publication: 14/02/2026
Acheteur vérifiéOdeur très forte
Bonjour, Je suis navrée de vous dire mais cette lessive a une forte odeur presque chimique qui persiste sur le vêtement. J’en avais pris 3, je vais rendre les 2 non utilisés
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
2,38 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.