Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
| Lieu de fabrication | Belgique |
|---|
CONTIENT ENTRE AUTRES INGRÉDIENTS: MOINS DE 5% AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, SAVON, PHOSPHONATES. EGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS, CONSERVATEURS (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE)
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
| SODIUM LAURETH-8 SULFATE * 9004-82-4 | 9004-82-4 | 9004-82-4 |
| BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS * 68411-30-3 | 68411-30-3 | 68411-30-3 |
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
| SODIUM COCOATE * 61789-31-9 | 61789-31-9 | 61789-31-9 |
| PHENOXYETHANOL * 122-99-6 | 122-99-6 | 122-99-6 |
| PROPYLENE GLYCOL * 57-55-6 | 57-55-6 | 57-55-6 |
| SODIUM FORMATE * 141-53-7 | 141-53-7 | 141-53-7 |
| SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE * 22042-96-2 | 22042-96-2 | 22042-96-2 |
| ACRYLIC COPOLYMER * / | ||
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE * 27344-41-8 | 27344-41-8 | 27344-41-8 |
| SODIUM PYRITHIONE * 3811-73-2 | 3811-73-2 | 3811-73-2 |
| CALCIUM CHLORIDE * 10043-52-4 | 10043-52-4 | 10043-52-4 |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| CI 42051 * 3536-49-0 | 3536-49-0 | 3536-49-0 |
| DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | ECO+ |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.ecoplus.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.1 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 50
- Barre de progression montrant que 57.99999999999999% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 18% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 10% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 4% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 10% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
MaScha
Date de publication: 26/11/2025
Acheteur vérifiéMa lessive favorite
Whats else ? Lave aussi bien que les plus chères. Le parfum est agréable, pas trop promoncé, comme j'aime.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 3 sur 5
Estelle
Date de publication: 04/11/2025
Acheteur vérifiéFait l’affaire
Nettoie bien les vêtements mais ne laisse aucune odeur
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 3 sur 5
basma
Date de publication: 23/09/2025
Acheteur vérifiéPrix interessant
Je lutilise pour laver les habits des ados qd ils viennent ca lave tres bien a 60 degres et enleve odeur ecoeurante
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Ribellu2b
Date de publication: 28/08/2025
Acheteur vérifiéSuper,lessive
Lessive très efficace, l'odeur j'utilise un adoucissant. Très fonne Lessive bien proportionné. Les autres sont pleins de parfums !!!! Je recommande
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
Ophelie
Date de publication: 27/08/2025
Acheteur vérifiéAucune odeur, ne lave pas
Ne mousse pas, de couleur bleu odeur très faible dans le bidon et reste sans odeur sur le linge à la sortie de la machine. Vraiment pas terrible, je ne recommande pas du tout. Ne lave pas, aucun intérêt !
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
1,08 € / Litre
Eco+, c’est plus de 650 vrais premiers prix. Épicerie, boissons, rayon frais, hygiène et beauté… Avec €co+, E.Leclerc a tout prévu pour vous permettre de vous nourrir et de prendre soin de vous au quotidien en proposant des prix bas sans renoncer à la qualité.