Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
| Lieu de fabrication | Belgique |
|---|
CONTIENT ENTRE AUTRES INGRÉDIENTS : 5% OU PLUS MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES. ÉGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES), CONSERVATEURS (POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE)
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
| SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
| BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS * 68411-30-3 | 68411-30-3 | 68411-30-3 |
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| CITRIC ACID * 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 |
| POTASSIUM SORBATE * 24634-61-5 / 590-00-1 | 24634-61-5 / 590-00-1 | 24634-61-5 / 590-00-1 |
| SODIUM BENZOATE * 532-32-1 | 532-32-1 | 532-32-1 |
| DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE * 27344-41-8 | 27344-41-8 | 27344-41-8 |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
| MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
| CI 42051 * 20262-76-4 | 20262-76-4 | 20262-76-4 |
| CI 47005 * 8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0 | 8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0 | 8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.9 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 15
- Barre de progression montrant que 86.66666666666667% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 13.333333333333334% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Franck
Date de publication: 13/05/2026
Acheteur vérifiéproduit de très bonne qualité
Je me sers de cette lessive depuis assez longtemps et je peux affirmer qu'elle est aussi bonne que certaines autres de marques renommées beaucoup plus chères.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Maciupiciu83
Date de publication: 28/03/2026
Acheteur vérifiéTrès bon parfum et efficace
La lessive la moins chère pour un linge propre, impeccable et qui sent bon.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Giliane
Date de publication: 12/03/2026
Acheteur vérifiéCe produit est très bien
La lessive sent bon et fait beaucoup de lavages.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Olive
Date de publication: 12/03/2026
Acheteur vérifiéBonne lessive, bon produit.
Super produit et prix appréciable.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Malicooks
Date de publication: 12/01/2026
Acheteur vérifiéMeilleur lessive que j'ai acheté
Lave très bien mieux que les lessives de grandes marque ariel skip... et elle est 2 fois moins cher elle sent très bon merciiiii
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
1,77 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.