Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
| Lieu de fabrication | Belgique |
|---|
CONTIENT ENTRE AUTRES INGRÉDIENTS : 5% OU PLUS MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES. ÉGALEMENT : ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES, PARFUMS (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES), CONSERVATEURS (POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE)
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| C12-18 PARETH - 7 * 68213-23-0 | 68213-23-0 | 68213-23-0 |
| SODIUM LAURETH SULFATE * 3088-31-1 | 3088-31-1 | 3088-31-1 |
| BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS * 68411-30-3 | 68411-30-3 | 68411-30-3 |
| SODIUM CITRATE * 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 | 68-04-2/6132-04-3 |
| SODIUM CHLORIDE * 7647-14-5 | 7647-14-5 | 7647-14-5 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| CITRIC ACID * 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 |
| POTASSIUM SORBATE * 24634-61-5 / 590-00-1 | 24634-61-5 / 590-00-1 | 24634-61-5 / 590-00-1 |
| SODIUM BENZOATE * 532-32-1 | 532-32-1 | 532-32-1 |
| DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE * 27344-41-8 | 27344-41-8 | 27344-41-8 |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
| ALPHA AMYLASE * 9000-90-2 | 9000-90-2 | 9000-90-2 |
| DIMETHICONE * 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 | 63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6 |
| POLYMERIC PINK DYE * / | ||
| MANNANASE * 37288-54-3 | 37288-54-3 | 37288-54-3 |
| CI 47005 * 8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0 | 8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0 | 8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 3.3 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 6
- 1 avis avec une note de 5 étoiles, représentant 16.666666666666664% de routes les évaluations
- 3 avis avec une note de 4 étoiles, représentant 50% de routes les évaluations
- 0 avis avec une note de 3 étoiles, représentant 0% de routes les évaluations
- 1 avis avec une note de 2 étoiles, représentant 16.666666666666664% de routes les évaluations
- 1 avis avec une note de 1 étoiles, représentant 16.666666666666664% de routes les évaluations
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Manon
Date de publication: 01/10/2026
Acheteur vérifiéCorrect
Sent bon et lave plutôt bien
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Shana
Date de publication: 06/07/2026
Acheteur vérifiéOdeur chimique très forte
Bien que mettant très peu de détergent dans mon lave linge, je dois faire plusieurs rinçage de toutes les lessuves faites. L odeur de cette lessive est tenace, chimique au possible et à déclenché des réactions physiologiques difficilement supportables : yeux et nez qui brûlent et coulent, sensation de brûlures des voies respiratoires. Sensation d étouffement Je ne recommande pas ce produit du tout
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Momo83
Date de publication: 23/05/2026
Acheteur vérifiéBonne lessive
Lave correctement et sent très bon. J’en reprendrai.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
NatuHlel
Date de publication: 23/08/2025
Acheteur vérifiéFait le job
Je ne retrouve pas forcément l'odeur de fleurs mais elle sent bon et fait son travail pour du linge moyennement sale.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Sophie
Date de publication: 08/08/2025
Acheteur vérifiéTrès correct
Détache et lave correctement. Odeur agréable.
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
2,18 € / Litre
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.