Pour connaître la disponibilité des produits, appelez votre centre E.Leclerc.
- Picto AISE 2 : Éviter le contact avec les yeux. Après contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau. (picto seul)
| Lieu de fabrication | Espagne |
|---|
CONTIENT : 5% OU PLUS, MAIS MOINS DE 15% : AGENTS DE BLANCHIEMENT OXYGÉNÉS, AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES. MOINS DE 5% : AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, ZÉOLITES, POLYCARBOXYLATES, PHOSPOHONATES. EGALEMENT : PARFUMS, ENZYMES, AZURANTS OPTIQUES.
| Désignation commerciale des ingrédients en ordre décroissant | Liste INCI en ordre décroissant | Numéro CAS |
|---|---|---|
| SODIUM SULFATE * 7757-82-6 | 7757-82-6 | 7757-82-6 |
| SODIUM CARBONATE * 497-19-8 | 497-19-8 | 497-19-8 |
| SODIUM CARBONATE PEROXIDE * 15630-89-4 | 15630-89-4 | 15630-89-4 |
| BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS * 68411-30-3 | 68411-30-3 | 68411-30-3 |
| SODIUM SILICATE * 1344-09-8 | 1344-09-8 | 1344-09-8 |
| AQUA * 7732-18-5 | 7732-18-5 | 7732-18-5 |
| TAED * 10543-57-4 | 10543-57-4 | 10543-57-4 |
| ZEOLITE * 1318-02-1 | 1318-02-1 | 1318-02-1 |
| LAURETH-7 * 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 | 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 | 3055-97-8 / 68439-50-9 / 9002-92-0 |
| SODIUM ACRYLIC ACID/MA COPOLYMER * 52255-49-9 | 52255-49-9 | 52255-49-9 |
| CITRIC ACID * 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 | 77-92-9 / 5949-29-1 |
| CELLULOSE GUM * 9004-32-4 | 9004-32-4 | 9004-32-4 |
| PARFUM | PARFUM | PARFUM |
| ETIDRONIC ACID * 2809-21-4 | 2809-21-4 | 2809-21-4 |
| DISODIUM 4,4'-BIS[(4-ANILINO-6-MORPHOLINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YL)AMINO]STILBENE-2,2'-DISULPHONATE * 16090-02-1 | 16090-02-1 | 16090-02-1 |
| LIPASE * 9001-62-1 | 9001-62-1 | 9001-62-1 |
| SUBTILISIN * 9014-01-1 | 9014-01-1 | 9014-01-1 |
| AMYLASE * 9000-92-4 | 9000-92-4 | 9000-92-4 |
| CELLULASE * 9012-54-8 | 9012-54-8 | 9012-54-8 |
| Raison sociale | SCAMARK |
|---|---|
| Marque | Marque Repère |
| Adresse postale | 26 Quai Marcel Boyer CS 90018 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX |
| Adresse électronique | www.marquerepere.leclerc |
| Consigne de tri | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.4 sur 5 avec un nombre d'avis égal à 11
- Barre de progression montrant que 72.72727272727273% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 9.090909090909092% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 9.090909090909092% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 0% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Barre de progression montrant que 9.090909090909092% des avis ont donné une note de undefined étoiles sur 5
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Mum63
Date de publication: 10/03/2026
Acheteur vérifiéBonne lessive sans plastique
Marre des capsules sous plastique qui restent collées au linge ou ne fondent pas alors qu'elles sont conçues pour ! Cette lessive qu'on dose comme on veut qui fait le job sans prétention mais avec efficacité à un prix imbattable
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Auphymart
Date de publication: 24/02/2026
Acheteur vérifiéTres bon qualité prix
Tres bon qualité prix
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Yama
Date de publication: 15/12/2025
Acheteur vérifiéTrès bon produit
Très bonnes lessive je ne changerai pas je recommande.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Marcus
Date de publication: 24/07/2025
Acheteur vérifiéPas de problème
Je l'utilise régulièrement et aucun problème, pas de réaction allergique. Linge nettoyé, fais son boulot !! Laisse une légère odeur agréable
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
MSG
Date de publication: 01/02/2025
Acheteur vérifiéaucune fraîcheur !
Linge sent mauvais
A retrouver dans
votre magasin et votre Drive
Valeurs nutritionnelles et composition
aisément accessibles
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Une sélection de produits
engagés pour vous
Options de livraisons du produit
2,40 € / Kilo
Marque Repère c’est plus de 6 000 produits du quotidien à prix E.Leclerc. Nutrition, santé, agriculture durable, avec Marque Repère, E.Leclerc vous propose des produits aussi gourmands qu’engagés toute l’année au meilleur prix.