iiyama ProLite XUB2292HSU-W6 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Blanc
- Ecran PC
- IIyama
Classe énergétique est e
Résolution native
1920 x 1080
Temps de réponse (ms)
0,4
Fréquence de rafraîchissement (en Hz)
100 Hz
Ecran 21.5'' avec une dalle IPS ultra plate, pied réglable en hauteur et taux de rafraîchissement de 100Hz
Grâce à son design bord à bord élégant, le ProLite XUB2292HSU est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la photographie et la conception Web. Équipé de haut-parleurs, d'un hub USB à 2 ports, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150mm pour un confort d'utilisation optimal, ce moniteur est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications de bureau.
| Résolution native | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Temps de réponse (ms) | 0,4 |
| Fréquence de rafraîchissement (en Hz) | 100 Hz |
| Poids du produit | 4500 g |
| Webcam intégré | Non |
| Taille de l'écran (en pouces) | 21,5 |
| Consommation en veille (W) | 0.5 |
| Angle de vision verticale (en °) | 178 |
| Ecran incurvé | Non |
| Fonction Upscaling | Non |
| Filtre anti-lumière bleue | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Libellé | iiyama ProLite XUB2292HSU-W6 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Blanc |
| Angle de vision horizontale (en °) | 178 |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh) | 13,5 |
| Consommation en fonctionnement (W) | 14 |
| Catégorie produits | ecran_pc |
| Poids produit emballé | 5900 g |
| Coloris | Coloris unique |
| Hauteur produit emballé | 380 cm |
| EAN | 4948570123322 |
| Accessoires inclus | Câbles inclus:Secteur;USB;HDMI;Contenu de l'emballage:quick start guide, safety guide |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Format d'image | 16:9 |
| Largeur produit emballé | 560 cm |
| Profondeur produit emballé | 159 cm |
| Ecran tactile | Non |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Type de dalle | IPS |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. Voir notice harmonisée |
| Identifiant EPREL | 1772303 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Part Number (référence fabricant) | XUB2292HSU-W6 |
| Marque | IIyama |
| Taille de l'écran (en cm) | 54,6 |
| Dimensions (cm) | 48.95 x 10.95 x 48.65 |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
Options de livraison
Sélectionnez votre mode de livraison préféré
Livraison express OFFERTE - Prévue le 24/11/26
Livraison standard OFFERTE - Prévue le 27/11/26