AOC E3 24E3QAF/61 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir
- Ecran PC
- AOC
Classe énergétique est e
Résolution native
1920 x 1080
Temps de réponse (ms)
4
Fréquence de rafraîchissement (en Hz)
100 Hz
Moniteur IPS FHD de 24 pouces doté de fonctions essentielles pour tirer le meilleur parti des longues heures de travail. Les technologies telles que Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light et les fonctions ergonomiques complètes vous aideront à travailler et à étudier.
L'AOC 24E3QAF offre tous les éléments essentiels pour travailler ou étudier. Ce modèle combine un superbe écran IPS de 24 pouces avec un grand angle de vision et une résolution FHD, des fonctions pour le soin des yeux telles que Low Blue Mode et Flicker Free et des haut-parleurs intégrés pour profiter facilement d'un son de qualité. Pour un poste de travail soigné, ce modèle offre également une gestion des câbles. Pour un confort de travail optimal, le 24E3QAF est entièrement ergonomique. La synchronisation adaptative et le taux de rafraîchissement de 100Hz complètent votre productivité et garantissent des performances d'affichage fluides et sans déchirure, que vous travailliez sur des documents ou que vous regardiez des contenus.
| Résolution native | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Temps de réponse (ms) | 4 |
| Fréquence de rafraîchissement (en Hz) | 100 Hz |
| Poids du produit | 4450 g |
| Webcam intégré | Non |
| Taille de l'écran (en pouces) | 23,8 |
| Consommation en veille (W) | 0.5 |
| Angle de vision verticale (en °) | 178 |
| Ecran incurvé | Non |
| Filtre anti-lumière bleue | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Libellé | AOC E3 24E3QAF/61 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir |
| Angle de vision horizontale (en °) | 178 |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh) | 18 |
| Consommation en fonctionnement (W) | 13.7 |
| Catégorie produits | ecran_pc |
| Poids produit emballé | 7140 g |
| Coloris | Coloris unique |
| Hauteur produit emballé | 51,9 cm |
| EAN | 4038986141253 |
| Accessoires inclus | Câbles inclus:Secteur;HDMI;DisplayPort |
| Reprise DEEE | En savoir plus |
| Format d'image | 16:9 |
| Largeur produit emballé | 61,3 cm |
| Profondeur produit emballé | 16,2 cm |
| Ecran tactile | Non |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Type de dalle | [IPS, fr-FR:IPS;ll:IPS;ll-LL:IPS;en-GB:IPS] |
| Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. Voir notice harmonisée |
| Identifiant EPREL | 1570773 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Part Number (référence fabricant) | 24E3QAF/61 |
| Marque | AOC |
| Taille de l'écran (en cm) | 60,5 |
| Dimensions (cm) | 32.63 x 5.07 x 32.63 |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
Options de livraison
Sélectionnez votre mode de livraison préféré
Livraison standard OFFERTE - Prévue le 23/11/26
Livraison express à partir de 3,49€ - Prévue le 23/11/26